![]() |
| le gagnant de la NPL de novembre avec sa famille |
Sinon les résultats :
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Olivier | |
| 2 | 30 | Jean-Michel | |
| 3 | 22 | Hubert | |
| 4 | 16 | Walter | |
| 5 | 12 | Patrice | |
| 6 | 9 | Damien | |
| 7 | 7 | François-Régis | |
| 8 | 5 | Jean-François | |
| 9 | 4 | Norbert | |
| 10 | 3 | Kevin |
![]() |
| le gagnant de la NPL de novembre avec sa famille |
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Olivier | |
| 2 | 30 | Jean-Michel | |
| 3 | 22 | Hubert | |
| 4 | 16 | Walter | |
| 5 | 12 | Patrice | |
| 6 | 9 | Damien | |
| 7 | 7 | François-Régis | |
| 8 | 5 | Jean-François | |
| 9 | 4 | Norbert | |
| 10 | 3 | Kevin |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire