| Nono & Jeff, devinez qui a gagné ? |
... Norbert qui remportait sa 6e victoire, toute NPL confondue et sa 2e victoire de la saison.
| et de deux ! |
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Norbert | |
| 2 | 30 | Jean-François | |
| 3 | 22 | Olivier | |
| 4 | 16 | Christophe | |
| 5 | 12 | Hubert | |
| 6 | 9 | Damien | |
| 7 | 7 | Kevin | |
| 8 | 5 | Patrice |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire