![]() |
| la gagnante de l'euro millions de décembre |
Les résultats de décembre :
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Norbert | |
| 2 | 30 | Patrice | |
| 3 | 22 | Hubert | |
| 4 | 16 | Jean-François | |
| 5 | 12 | Damien | |
| 6 | 9 | Walter | |
| 7 | 7 | Corinne | |
| 8 | 5 | Kevin | |
| 9 | 4 | François-Régis | |
| 10 | 3 | Olivier | |
| 11 | 2 | Antoine | |
| 12 | 1 | Jean-Michel |
![]() |
| la gagnante de l'euro millions de décembre |
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Norbert | |
| 2 | 30 | Patrice | |
| 3 | 22 | Hubert | |
| 4 | 16 | Jean-François | |
| 5 | 12 | Damien | |
| 6 | 9 | Walter | |
| 7 | 7 | Corinne | |
| 8 | 5 | Kevin | |
| 9 | 4 | François-Régis | |
| 10 | 3 | Olivier | |
| 11 | 2 | Antoine | |
| 12 | 1 | Jean-Michel |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire