| Jean-Michel et Hubert : finalistes de juin |
... Jean-Michel !
| la main gagnante 8 et 9 dépareillés |
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Jean-Michel | |
| 2 | 30 | Hubert | |
| 3 | 22 | Damien | |
| 4 | 16 | Walter | |
| 5 | 12 | Jean-François | |
| 6 | 9 | François-Régis | |
| 7 | 7 | Corinne | |
| 8 | 5 | Antoine | |
| 9 | 4 | Kevin | |
| 10 | 3 | Olivier | |
| 11 | 2 | Patrice |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire