| les mêmes qu'en mars |
La victoire de Damien y serait-elle pour quelque chose ?
| 8e victoire de Damien |
| Class. | Pts | NPL | |
| 1 | 40 | Damien | |
| 2 | 30 | Antoine | |
| 3 | 22 | Hubert | |
| 4 | 16 | Corinne | |
| 5 | 12 | Norbert | |
| 6 | 9 | Walter | |
| 7 | 7 | François-Régis | |
| 8 | 5 | Olivier | |
| 9 | 4 | Kevin | |
| 10 | 3 | Patrice | |
| 11 | 2 | Jean-Michel | |
| 12 | 1 | Jean-François |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire